| # | Gym | City | Leader | Type | Badge | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pewter Gym | Pewter City | Brock | Rock | Boulder | TM34 (Rock Tomb) |
| 2 | Cerulean Gym | Cerulean City | Misty | Water | Cascade | TM03 (Water Pulse) |
| 3 | Vermilion Gym | Vermilion City | Lt. Surge | Electric | Thunder | TM34 (Shock Wave)* |
| 4 | Celadon Gym | Celadon City | Erika | Grass | Rainbow | TM19 (Giga Drain) |
| 5 | Fuchsia Gym | Fuchsia City | Koga | Poison | Soul | TM06 (Toxic) |
| 6 | Saffron Gym | Saffron City | Sabrina | Psychic | Marsh | TM04 (Calm Mind) |
| 7 | Cinnabar Gym | Cinnabar Island | Blaine | Fire | Volcano | TM38 (Fire Blast) |
| 8 | Viridian Gym | Viridian City | Giovanni | Ground | Earth | TM26 (Earthquake) |
*FireRed TM34 is Shock Wave; Rock Tomb is TM39.
Then: Elite Four (Lorelei, Bruno, Agatha, Lance) → Champion: Blue (Rival).