Capacity depends on file format, bitrate, and song length. Estimates for a 2GB device (≈1.85GB usable after formatting):
| Format / Bitrate | Avg. Song Size (4 min) | Songs per 2GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~3.75 MB | ~490 |
| MP3 192 kbps | ~5.6 MB | ~330 |
| MP3 256 kbps | ~7.5 MB | ~245 |
| MP3 320 kbps | ~9.4 MB | ~195 |
| AAC 256 kbps (iTunes default) | ~7.5 MB | ~245 |
| FLAC (lossless) | ~25–30 MB | ~60–75 |
200–500 songs for typical mixed-quality libraries. For all 320 kbps MP3s: ~180–200. For 128 kbps: ~450–500.
Check your specific player's manual for formatted capacity.