By most metrics, the Backstreet Boys have achieved greater commercial success and global recognition:
| Metric | 98 Degrees | Backstreet Boys |
|---|---|---|
| US Album Sales | ~10 million | ~135 million worldwide |
| Chart Hits | Several (e.g., "Give Me Just One Night") | Numerous #1s ("I Want It That Way," etc.) |
| Touring | Sporadic reunions | Consistent world tours (DNA, Larger Than Life) |
| Social Media (2022) | 1.6M Instagram, 2.5M Facebook | 11M Instagram, 31M Facebook |
| Awards | Teen Choice, Billboard | AMAs, Billboards, Grammy noms |
| Current Activity | Reunited 2022, occasional shows | Regular touring, 2019 album "DNA" |
Both have dedicated fans, but Backstreet Boys lead in sales, charts, and global reach.