Reported per-episode salaries (USD) for main cast:
| Season | Topher Grace | Laura Prepon | Mila Kunis | Ashton Kutcher | Danny Masterson | Debra Jo Rupp | Kurtwood Smith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1998) | $20K | $20K | $20K | $25K | $20K | $15K | $15K |
| 2 | $30K | $30K | $30K | $35K | $30K | $20K | $20K |
| 3 | $40K | $40K | $40K | $45K | $40K | $25K | $25K |
| 4 | $50K | $50K | $50K | $55K | $50K | $30K | $30K |
| 5 | $60K | $60K | $60K | $65K | $60K | $35K | $35K |
| 6 | $70K | $70K | $70K | $75K | $70K | $40K | $40K |
| 7 | $80K | $80K | $80K | $85K | $80K | $45K | $45K |
| 8 | $90K | $90K | $90K | $95K | $90K | $50K | $50K |
Season 8 $90K ≈ $145K today. Modern ensemble leads: $200K–$1M+/ep.