| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | half | 1 (up) |
| A | half | 1 (down) |
| D | half | 2 |
| E | half | 3 (up) |
| F# | half | 3 (down) |
Verse 2:
| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | dotted half | 1 (up) |
| A | 8th | 1 (down) |
| C | 16th | 1 (down) |
| D | 8th | 1 (down) |
| A | 16th | 2 (up) |
| G | quarter | 2 (down) |
| D | half | 3 |
| E | half | 4 (up) |
| F# | half | 4 (down) |
Chorus:
| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | half | 1 |
| G | half | 2 (up) |
| D | half | 2 (down) |
| E | half | 3 (up) |
| F# | half | 3 (down) |
Bridge:
| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | half | 1 |
| A | half | 2 (up) |
| D | half | 2 (down) |
| E | half | 3 (up) |
| F# | half | 3 (down) |
Verse 3:
| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | dotted half | 1 (up) |
| A | 8th | 1 (down) |
| C | 16th | 1 (down) |
| D | 8th | 1 (down) |
| A | 16th | 2 (up) |
| G | quarter | 2 (down) |
| D | half | 3 |
| E | half | 4 (up) |
| F# | half | 4 (down) |
Chorus:
| Note | Length | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | half | 1 |
| G | half | 2 (up) |
| D | half | 2 (down) |
| E | half | 3 (up) |
| F# | half | 3 (down) |