No—the premise is reversed.
| Instrument | Length | Transposition | Sounding Range (from written) |
|---|---|---|---|
| E♭ Sopranino | ~40 cm | m3 up | Higher |
| B♭ Soprano (standard) | ~67 cm | M2 down | Reference |
| A Clarinet | ~70 cm | m3 down | Slightly lower |
| Alto Clarinet (E♭) | ~100 cm | M6 down | Lower |
| Bass Clarinet (B♭) | ~130 cm | M9 down (octave + M2) | Octave lower |
| Contrabass Clarinet (B♭) | ~260 cm | Two octaves + M2 down | Two octaves lower |
All clarinets share similar bore geometry; length doubles per octave drop.