From lowest (thickest) to highest (thinnest) string:
| String | Note | Scientific Pitch | Frequency |
|---|---|---|---|
| 6 (Low E) | E | E2 | 82.41 Hz |
| 5 (A) | A | A2 | 110.00 Hz |
| 4 (D) | D | D3 | 146.83 Hz |
| 3 (G) | G | G3 | 196.00 Hz |
| 2 (B) | B | B3 | 246.94 Hz |
| 1 (High E) | E | E4 | 329.63 Hz |
Mnemonic: EA Does Go By Elevator
Tune using an electronic tuner, tuning app, or reference pitch (A440).