| Brand | Frequency | Market |
|---|---|---|
| KISS 108 | 107.9 MHz | Boston |
| Kiss FM | 96.9 MHz | NYC |
| Kiss FM | 104.2 MHz | London (UK) |
| Kiss FM | 98.1 MHz | Chicago |
| Kiss FM | 103.5 MHz | Dallas |
| Kiss 100 | 99.9 MHz | Seattle |
| Kiss FM | 102.7 MHz | LA |
| Kiss FM | 97.3 MHz | Houston |
| Kiss FM | 95.1 MHz | Philly |
| Kiss 105 | 104.7 MHz | Atlanta |
| Kiss 98.7 | 98.7 MHz | Detroit |
| Kiss FM | 92.9 MHz | San Antonio |
| Kiss FM | 101.9 MHz | San Diego |
| Kiss FM | 106.9 MHz | Phoenix |
| Kiss FM | 96.3 MHz | DC |
| Kiss 102.3 | 102.3 MHz | Milwaukee |
| Kiss 95.7 | 95.7 MHz | San Francisco |
Call letters vary; many are Clear Channel/iHeartMedia stations.