Storage capacity depends entirely on audio format and bitrate. Rough estimates for 1 GB:
| Format / Quality | Avg. File Size (3-min song) | Songs per GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~2.8 MB | ~350 |
| MP3 256 kbps | ~5.6 MB | ~180 |
| MP3 320 kbps | ~7.2 MB | ~140 |
| AAC 256 kbps (Apple Music) | ~5.6 MB | ~180 |
| FLAC (lossless, ~16-bit/44.1kHz) | ~25–30 MB | ~35–40 |
| WAV (uncompressed, 16-bit/44.1kHz) | ~30–35 MB | ~30 |
Actual counts vary by song length, encoding efficiency, metadata, and album art.