Arts >> Music >> Musical Instruments

Clarinet Sheet Music for "Old MacDonald" (Tab/Notation)

"Old MacDonald Had a Farm" – Clarinet (B♭) Finger Chart / Tab

Notation: Lines represent strings (E B G D A E low→high), numbers = fret/hole positions. Adapt to standard notation as needed.

[Verse 1]
E |----------2-------------|-----------0-|
B |----------3-------------|-----------0-|
G |----------2-------------|-----------0-|
D |-0-1--2-0--0-----------|----0------0-|
A |------------3-2-0--0-4--|--2---------|
E |-------------------------|------------|

[Chorus]
E |----------2-------------|-----------0-|
B |----------3-------------|-----------0-|
G |----------3-2-----------|-----------0-|
D |-0-1--2-0--0-----------|----0------0-|
A |------------3-2-0--0-4--|-------2-----|
E |------2-1----3-2-------|--3---------|

[Verse 2]
E |----------3-------------|-----------2-|
B |----------4-------------|-----------2-|
G |----------3-2-----------|-----------2-|
D |-0-1--2-0--0-----------|----0------0-|
A |------------3-2-0--0-4--|------3-----|
E |-------------------------|------------|

[Chorus]
E |----------3-------------|-----------2-|
B |----------4-------------|-----------2-|
G |----------3-2-----------|-----------2-|
D |-0-1--2-0--0-----------|----0------0-|
A |------------3-2-0--0-4--|-------3-----|
E |------2-1----3-2-------|----4--------|

[Bridge]
E |--------3-2---------2----|-----------2-|
B |--------4-3---------3----|-----------2-|
G |--------4-3---------3----|-----------2-|
D |--------2-1---------0----|----0-------0|
A |-------------------------|--2----------|
E |-------------------------|-------------|

[Chorus]
E |----------2-------------|-----------0-|
B |----------3-------------|-----------0-|
G |----------2-------------|-----------0-|
D |-0-1--2-0--0-----------|----0------0-|
A |------------3-2-0--0-4--|--2---------|
E |-------------------------|------------|

For standard notation, translate to B♭ clarinet pitch (written a major 2nd above concert pitch).

Musical Instruments

Related Categories