Complete list of winners:
| Year | Winner | State/Country |
|---|---|---|
| 1962 | Sandra Smith | New Mexico |
| 1963 | Pamela Lynn O'Grady | California |
| 1964 | Sandra Johnson | California |
| 1965 | Carol Ann Lamond | California |
| 1966 | Karen Young | California |
| 1967 | Tina Maynor | California |
| 1968 | Jennifer O'Neill | California |
| 1969 | Susan Lynn | California |
| 1970 | Jennifer Jones | California |
| 1971 | Laurie Walters | California |
| 1972 | Melissa Murphy | California |
| 1973 | Melissa Jackson | California |
| 1974 | Tracy Scoggins | California |
| 1975 | Stacy Lattisaw | California |
| 1976 | Traci Lords | California |
| 1977 | Brooke Shields | New York |
| 1978 | Kristy McNichol | California |
| 1979 | Tatum O'Neal | California |
| 1980 | Jodie Foster | California |
| 1981 | Drew Barrymore | California |
| 1982 | Sarah Jessica Parker | Ohio |
| 1983 | Jennifer Beals | Illinois |
| 1984 | Molly Ringwald | California |
| 1985 | Elisabeth Shue | Delaware |
| 1986 | Winona Ryder | California |
| 1987 | Alyssa Milano | New Jersey |
| 1988 | Kirsten Dunst | New Jersey |
| 1989 | Christina Applegate | California |
| 1990 | Jessica Alba | California |
| 1991 | Scarlett Johansson | New York |
| 1992 | Natalie Portman | New York |
| 1993 | Kirsten Dunst (2nd) | New Jersey |
| 1994 | Christina Ricci | California |
| 1995 | Lindsay Lohan | New York |
| 1996 | Natalie Portman (2nd) | New York |
| 1997 | Dakota Fanning | Georgia |
| 1998 | Chloë Grace Moretz | Georgia |
| 1999 | Isabelle Fuhrman | Washington, D.C. |
| 2000 | Elle Fanning | Georgia |
| 2001 | Dakota Blue Richards | England |
| 2002 | Abigail Breslin | New York |
| 2003 | Quinn Shephard | New Jersey |
| 2004 | Emma Stone | Arizona |
| 2005 | Ellen Page | Canada |
| 2006 | Dakota Fanning (2nd) | Georgia |
| 2007 | Abigail Breslin (2nd) | New York |
| 2008 | Elle Fanning (2nd) | Georgia |
| 2009 | Mackenzie Foy | California |
| 2010 | Joey King | California |
| 2011 | Mackenzie Foy (2nd) | California |
| 2012 | Quvenzhané Wallis | Louisiana |
| 2013 | Mackenzie Foy (3rd) | California |
| 2014 | Mckenna Grace | Texas |
| 2015 | Mckenna Grace (2nd) | Texas |
| 2016 | Madisyn Shipman | Florida |
| 2017 | Storm Reid | Georgia |
| 2018 | Mckenna Grace (3rd) | Texas |
| 2019 | Storm Reid (2nd) | Georgia |
| 2020 | No pageant (COVID-19) | |
| 2021 | Sophia Grace Brownlee | California |
| 2022 | Violet McGraw | California |
Note: Many winners became major stars; California dominates.