"Biggest" depends on the metric:
| Metric | Aquarium | Location | Stat |
|---|---|---|---|
| Water Volume | **Chimelong Ocean Kingdom** | Zhuhai, China | ~48.75 million gallons (184,000 m³) |
| Number of Species | **Georgia Aquarium** | Atlanta, USA | 500+ species, 100,000+ animals |
| Single Tank Volume | **Dubai Aquarium & Underwater Zoo** | Dubai, UAE | 10 million gallons (main tank) |
| Total Floor Area | **Oceanário de Lisboa** | Lisbon, Portugal | ~10,000 m² (indoor) |
| Total Animals | **Georgia Aquarium** | Atlanta, USA | ~120,000 individuals |
Chimelong holds the **Guinness Record for Largest Aquarium Overall** (combined metrics).